Uttam Nepal
04/12/2074
Hetauda
09:15:00
| राशी | वृष | नक्षत्र | मृगशिरा |
| पद | 3 | अक्षर | क |
| गण | देव | नाडी | मध्य |
| योनी | साप |
| लग्न/ग्रह | राशी |
| लग्न | धनु |
| सूर्य | वृश्चिक |
| चन्द्र | वृष |
| मंगल | धनु |
| बुध | वृश्चिक |
| बृहस्पति | सिंह |
| शुक्र | तुला |
| शनि | वृश्चिक |
| राहु | धनु |
| केतु | मिथुन |
04/12/2074
Hetauda
09:15:00
| राशी | वृष | नक्षत्र | मृगशिरा |
| पद | 3 | अक्षर | क |
| गण | देव | नाडी | मध्य |
| योनी | साप |
| लग्न/ग्रह | राशी |
| लग्न | धनु |
| सूर्य | वृश्चिक |
| चन्द्र | वृष |
| मंगल | धनु |
| बुध | वृश्चिक |
| बृहस्पति | सिंह |
| शुक्र | तुला |
| शनि | वृश्चिक |
| राहु | धनु |
| केतु | मिथुन |
04/12/2074
Hetauda
09:15:00
| राशी | वृष | नक्षत्र | मृगशिरा |
| पद | 3 | अक्षर | क |
| गण | देव | नाडी | मध्य |
| योनी | साप |
| लग्न/ग्रह | राशी |
| लग्न | धनु |
| सूर्य | वृश्चिक |
| चन्द्र | वृष |
| मंगल | धनु |
| बुध | वृश्चिक |
| बृहस्पति | सिंह |
| शुक्र | तुला |
| शनि | वृश्चिक |
| राहु | धनु |
| केतु | मिथुन |
04/12/2074
Hetauda
09:15:00
| राशी | वृष | नक्षत्र | मृगशिरा |
| पद | 3 | अक्षर | क |
| गण | देव | नाडी | मध्य |
| योनी | साप |
| लग्न/ग्रह | राशी |
| लग्न | धनु |
| सूर्य | वृश्चिक |
| चन्द्र | वृष |
| मंगल | धनु |
| बुध | वृश्चिक |
| बृहस्पति | सिंह |
| शुक्र | तुला |
| शनि | वृश्चिक |
| राहु | धनु |
| केतु | मिथुन |