Bishnu bhandari
09/11/2003
Butwal-18 motipur, rupandehi, nepal
19:37:00
| राशी | मेष | नक्षत्र | कृत्तिका |
| पद | 4 | अक्षर | ए |
| गण | राक्षस | नाडी | अन्त्य |
| योनी | बोका |
| लग्न/ग्रह | राशी |
| लग्न | मिथुन |
| सूर्य | तुला |
| चन्द्र | मेष |
| मंगल | कुम्भ |
| बुध | वृश्चिक |
| बृहस्पति | सिंह |
| शुक्र | वृश्चिक |
| शनि | मिथुन |
| राहु | कुम्भ |
| केतु | मकर |

