anugrah pandey
25/11/2066
surkhet kalagaun nepal
10:28:00
| राशी | कुम्भ | नक्षत्र | पूर्वभाद्रपदा |
| पद | 2 | अक्षर | सो |
| गण | मनुष्य | नाडी | आदी |
| योनी | सिंह |
| लग्न/ग्रह | राशी |
| लग्न | मकर |
| सूर्य | वृश्चिक |
| चन्द्र | कुम्भ |
| मंगल | तुला |
| बुध | तुला |
| बृहस्पति | वृश्चिक |
| शुक्र | कन्या |
| शनि | सिंह |
| राहु | वृश्चिक |
| केतु | मिथुन |

